看板 KoreaStar
基本已經確定的MelOn今年年榜1位歌曲! TWS初次見面不能按照計畫進行(Plot Twist) https://youtu.be/9f6AdfijSTg
中秋節前和(G)I-DLE競爭,差距逐漸縮小,最終確定年榜1位! https://youtu.be/2YiybFoaI0k
https://youtu.be/1rI_TnZuGoY
https://youtu.be/wkPB5pDUMKI
https://youtu.be/Q4ttNZwENyI
https://youtu.be/LjpD9g9bZjY
https://youtu.be/2YiybFoaI0k
一首透過很多Challenge和小學生Pick而走紅的歌曲XDDDD https://theqoo.net/square/3431784688 韓評: 1.歌很好聽 2.這首歌確實不錯 3.https://youtu.be/lSu4micfp-Y
4.這首歌很受歡迎 5.連6歲的小孩都知道這首歌XDDDD 6.很喜歡這首歌,聽了很多遍 7.太厲害了XDDDD 8.我家的小學生都知道這首歌XDDDD 9.除了偶像樂團我根本不聽偶像歌曲,但這首歌我也聽了很多次 10.每次歌曲前奏一響起我就非常開心 11.恭喜恭喜! ! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.1.185 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1728216334.A.370.html
mattchiudec: 很喜歡這首歌,但才10月已經確定了嗎 36.237.197.180 10/06 20:44
mattchiudec: ,不知道是統計到什麼時候,恭喜TWS 36.237.197.180 10/06 20:44
ryanwen: hybe男團真的強,幾乎沒對手了吧 101.3.137.148 10/06 20:49
cryy: 哪方面強118.232.113.105 10/06 20:52
yua123: 韓國那些排行還有可信度嗎?唉~~~ 27.51.32.215 10/06 20:58
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.206.206.67 10/07 00:56
bboy0223: 因為看累積的 就算有什麼大紅歌也來不及 1.160.242.78 10/06 21:00
Fratercula: 水上活動很強 1.160.28.45 10/06 21:06
JUmeP4q92: 衝浪~~~~~ 111.83.221.16 10/06 21:06
REDROSES: P社一灌水就拿年冠XDD 111.248.46.69 10/06 21:17
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.228.206.175 10/07 01:20
lead0820: 海波浪~ 114.140.90.21 10/06 21:17
maxheartttw: 唉 孩子們可惜了 兩次年亞 輸給水貨 219.68.28.136 10/06 21:18
TMC850613: 未來7年繼續買嗎 218.173.34.35 10/06 21:25
mnyan0503: 恭喜年灌到手 111.249.76.88 10/06 21:31
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.221.206.145 10/07 10:06
taiwan540: 唉 孩子們... 36.233.182.118 10/06 21:37
purification: 水鬼 36.230.159.196 10/06 21:56
Motor: 水灌111.235.215.102 10/06 21:58
SpiderMan66: 灌水年歌 27.242.160.149 10/06 22:42
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.251.206.239 10/06 22:42
eric88103: 講真的 剛出道就一個注水年歌的標籤揹 101.12.145.161 10/06 22:47
eric88103: 在身上 對他們真的好嗎… 101.12.145.161 10/06 22:47
Keney99: 年嗯 61.230.204.69 10/06 22:49
Bananab2uty: 這團有實紅嗎? 111.83.29.124 10/06 23:09
Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.267.206.67 10/06 23:09
TMC850613: 對公司沒差 只要有出道曲年冠的頭銜就 218.173.34.35 10/06 23:10
TMC850613: 好 就是買的錢能不能回本 218.173.34.35 10/06 23:10
roman80010: 應該是統計到11月底?還是10月底? 118.231.160.29 10/06 23:15
wingfun: 有先例了 灌水灌到實紅 1.174.139.76 10/06 23:17
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.266.206.90 10/06 23:17
ypyebft: 咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕 42.74.223.249 10/06 23:20
yupup: 因為灌水 所以對這團超反感 嘔 112.213.173.72 10/06 23:42
mikiworldpea: yt music市占最高 現在是yt比較有 101.9.195.231 10/06 23:42
mikiworldpea: 指標性 101.9.195.231 10/06 23:42
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.266.206.61 10/06 23:42
overthinkin: 這水到讓人反感了吧 101.9.142.251 10/06 23:53
yoshihiko: 呵 49.216.29.111 10/06 23:54
bonbon315: 咕嚕咕嚕 115.43.10.161 10/07 00:08
ckssicaaa97: Hybe實踐出真知,以後的新團應該都會 59.125.191.250 10/07 00:56
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.250.206.119 10/07 00:56
ckssicaaa97: 照這模式操作了吧,反正時間過了就無 59.125.191.250 10/07 00:56
ckssicaaa97: 人在意,還會變實紅 59.125.191.250 10/07 00:56
aoe7250350: 咕嚕咕嚕 115.165.232.43 10/07 00:59
zazaouo: 咕嚕咕嚕 42.72.96.77 10/07 01:20
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.212.206.220 10/07 01:20
yoomin4u: 灌水灌到歌紅但沒帶飛團啊111.242.168.217 10/07 04:23
ScottBrooks: 誰啊 193.148.16.100 10/07 06:57
rondoya: 我的孩子們QQ 42.70.233.68 10/07 09:51
oibmk: QQ 孩子們兩次都沒拿到年冠 49.216.167.71 10/07 10:06
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.290.206.177 10/07 10:06
fmsai3451: 咕嚕咕嚕 111.83.116.92 10/07 11:36
a150237: 好好笑 水到第一 61.228.88.109 10/07 13:01
cheng0822: 我的孩子們QQ無論是歌還是人都值得拿! 39.15.33.28 10/08 11:03