作者miniblog (miniBlog)
看板MLB
標題[情報]
時間Thu Aug 8 13:18:24 2024
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
金 鶯 68 47 .591 - 6-4 W1 +4.5 585 495 90 34-25 34-22
洋 基 68 47 .591 - 8-2 L1 +4.5 590 472 118 30-25 38-22
紅 襪 61 52 .540 6.0 6-4 L1 1.5 563 529 34 27-28 34-24
光 芒 57 56 .504 10.0 5-5 L2 5.5 446 493 -47 30-29 27-27
藍 鳥 52 62 .456 15.5 4-6 L1 11.0 471 560 -89 27-29 25-33
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 67 47 .588 - 5-5 L5 - 530 452 78 35-20 32-27
雙 城 63 50 .558 3.5 6-4 L2 +0.5 552 500 52 32-21 31-29
皇 家 64 52 .552 4.0 7-3 W1 - 554 460 94 37-24 27-28
老 虎 55 60 .478 12.5 4-6 W2 8.5 480 498 -18 26-31 29-29
白 襪 28 89 .239 40.5 1-9 L1 36.5 360 608 -248 17-40 11-49
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 59 55 .518 - 4-6 W2 - 519 475 44 32-26 27-29
水 手 59 56 .513 0.5 5-5 L3 4.5 451 433 18 33-26 26-30
遊騎兵 54 61 .470 5.5 3-7 L2 9.5 485 508 -23 31-27 23-34
天 使 50 64 .439 9.0 5-5 W1 13.0 460 553 -93 26-35 24-29
運動家 48 68 .414 12.0 5-5 W1 16.0 471 543 -72 29-30 19-38
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 68 46 .596 - 3-7 W2 - 558 452 106 38-21 30-25
勇 士 60 53 .531 7.5 5-5 L4 - 472 430 42 32-25 28-28
大都會 60 54 .526 8.0 5-5 W1 0.5 551 518 33 30-29 30-25
國 民 52 63 .452 16.5 3-7 L1 9.0 491 547 -56 26-30 26-33
馬林魚 43 72 .374 25.5 4-6 W1 18.0 419 570 -151 23-36 20-36
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 64 49 .566 - 5-5 W2 - 542 450 92 31-21 33-28
紅 雀 59 56 .513 6.0 5-5 W2 2.0 477 521 -44 31-26 28-30
海 盜 56 57 .496 8.0 4-6 L3 4.0 476 488 -12 27-30 29-27
小 熊 57 60 .487 9.0 6-4 W2 5.0 493 486 7 32-27 25-33
紅 人 55 59 .482 9.5 5-5 L1 5.5 507 468 39 28-31 27-28
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 66 49 .574 - 4-6 L2 - 563 474 89 35-22 31-27
響尾蛇 63 52 .548 3.0 8-2 W4 +2.0 594 542 52 31-25 32-27
教 士 63 52 .548 3.0 8-2 W4 +2.0 541 486 55 30-29 33-23
巨 人 58 58 .500 8.5 7-3 W1 3.5 511 522 -11 33-23 25-35
落 磯 42 73 .365 24.0 4-6 L1 19.0 486 665 -179 25-30 17-43
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 401 88 130 41 104 95 123 .324 .459 .698 1.157 .372
Soto(NYY) 412 93 126 28 78 93 80 .306 .432 .587 1.019 .318
Ohtani(LAD) 440 86 133 34 81 63 114 .302 .390 .618 1.008 .334
Witt(KC) 464 99 162 22 84 34 78 .349 .394 .606 1.000 .377
Devers(BOS) 385 74 117 25 70 51 101 .304 .384 .600 .984 .348
Rooker(OAK) 368 56 107 28 81 43 124 .291 .368 .584 .952 .361
Ozuna(ATL) 421 69 125 32 86 49 116 .297 .371 .575 .946 .336
Henderson(BAL) 449 93 129 29 69 57 117 .287 .374 .557 .931 .328
Guerrero(TOR) 435 66 138 22 72 51 74 .317 .391 .536 .927 .339
Marte(AZ) 426 79 127 29 80 49 86 .298 .368 .559 .927 .306
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.244.123.129 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MLB/M.1723094306.A.621.html
推 denny568: 蛇蛇跟教士都只差3場了 道奇緊張囉 08/08 13:29
推 atmmaxing: 躲人緊張了 國西勝三場 08/08 13:30
推 JackeyChen: 我躲龍頭恐將難保 08/08 13:31
→ O10lOl01O: 白襪邁向另一個L20 08/08 13:31
推 MindWork: 我基被窮緊張到登頂2小時 又下去一點 08/08 13:33
推 Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 08/08 13:33 → Hakase5566: 道奇 危險囉 08/08 13:35
推 ashilol: 破費未來四連戰求蛇蛇輕虐 08/08 13:38
推 wwe619: 緊張囉躲人 我家蛇追上來了 08/08 13:38
推 kevinftjiang: 我水又要下去囉~ 08/08 14:07
推 Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 08/08 14:07 推 CrazyStone: 3場還久,宇宙躲不慌 08/08 14:11
推 es9114ian: 能被天使打8分,Will Warren太神啦 08/08 14:39
推 stephanal: 破費求響尾蛇輕虐 08/08 14:43
推 saiulbb: 蛇蛇教士扳倒道奇那就有趣了 08/08 15:08
推 Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2吧 08/08 15:08 → Nikagnef: 第一棒5-0 頂級 08/08 15:08
推 dd1115dd1115: 宇宙道怎麼了 08/08 16:25
推 Mikufans: 可憐啊宇宙躲 08/08 18:12
推 bboykay: 躲人昨天被自家Graterol拐氣,今天被三壘審拐氣 08/08 18:41
推 Kroner: 5樓關節跟X一樣 08/08 18:41 推 lucky1017: 國西很刺激喔 08/08 18:42
推 poasdm: 國西 08/09 12:38