https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3665貿聯-KY 596 +22 930
2 2603長榮 227.5 +7.5 437
3 9904寶成 42.85 -0.25 306
4 8069元太 290 +15 267
5 2303聯電 45 0 210
6 2504國產 55.8 +0.3 119
7 6187萬潤 466 +6 116
8 2609陽明 72.2 +1.4 115
9 6640均華 808 -5 106
10 3533嘉澤 1645 -50 88.3
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731682556.A.5EC.html
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2603長榮 227.5 +7.5 4,070
2 2618長榮航 41.65 +1.15 1,793
3 2312金寶 29.1 +2.4 1,673
4 2609陽明 72.2 +1.4 1,331
5 2454聯發科 1270 +35 1,168
6 2892第一金 27.3 +1.1 1,133
7 2882國泰金 66.9 +0.7 1,081
8 2881富邦金 91 +0.7 1,014
9 3008大立光 2420 +105 976
10 2891中信金 36.8 +0.15 867
資料來源: