推 vin850411: 小草自己不努力啊 223.137.38.16 02/23 11:07
推 dakkk: 通膨101.136.187.250 02/23 11:07
推 robin101246: 因為你沒買股票囉 118.161.69.17 02/23 11:08
推 y30048: 問就是不努力180.217.241.116 02/23 11:08
推 DarkerDuck: 德國二戰戰敗前,股市也飆漲喔 1.172.107.242 02/23 11:08
→ Xaymaca: 會像美國一樣吧 你看1945~2024 50.92.36.161 02/23 11:08
→ soarling: 40%爽 60%痛 沒毛病 42.72.249.241 02/23 11:08
→ Xaymaca: 記得啊 邊看要邊哭 50.92.36.161 02/23 11:08
→ boboking2: 小草每天痛不欲生 嘻嘻 36.238.202.36 02/23 11:08
推 yeap193: 怪自己不努力223.140.242.108 02/23 11:09
推 zukidelko: 柯韓昌侯盧館粉自己不努力還愛靠腰啊 49.216.22.209 02/23 11:09
推 em4: 是不是還沒上車 39.12.10.71 02/23 11:09
噓 s88480: 你才痛苦,我過的好得很 223.137.19.94 02/23 11:09
→ boboking2: 小草還可以痛20年 36.238.202.36 02/23 11:09
→ samm3320: 沒上車啊 42.73.15.219 02/23 11:09
噓 ANTHEIA: 水電雙漲 薪資沒漲 220.129.84.78 02/23 11:09
推 tom77588: 股市越創高,貧富差距越大啊 223.140.46.152 02/23 11:09
推 neoa01: 台電虧死、中油虧損、漲價人民苦死,雲豹 223.136.79.244 02/23 11:09
→ neoa01: 賺死,你說呢 223.136.79.244 02/23 11:09
→ maple0425: 薪資30-50萬元的有300萬人啊 49.215.45.175 02/23 11:09
→ tmgl: 人民不懂感恩 愧對黨 59.115.5.213 02/23 11:09
推 squeakywheel: 塔畜:不會投資是你沒實力 42.72.129.29 02/23 11:10
推 ImBBCALL: 不就一群妖魔鬼怪在那玩金錢遊戲 223.136.78.37 02/23 11:10
噓 CharleneTsai: 少看八卦板 101.10.4.3 02/23 11:10
推 lyxiang: 沒加入資本遊戲的就被外拋囉 42.73.6.91 02/23 11:10
→ s88480: 打滾職場幾年薪資若還只有30~50萬,那給 223.137.19.94 02/23 11:11
→ s88480: 他什麼環境他都是當廢物的份啦! 223.137.19.94 02/23 11:11
推 erre: 笑死,就只有那26趴再痛而已 111.82.108.72 02/23 11:11
推 new71050: 賺太多了 不知道花哪的痛苦 36.228.178.179 02/23 11:11
噓 tetsuro: 科粉希望人民越痛苦越好,為了讓珂P上位 42.79.78.151 02/23 11:12
推 chunfo: 買的不夠多 好痛苦 111.82.234.107 02/23 11:12
→ s88480: 連最基本的投資ETF都不做,那痛苦活該吧 223.137.19.94 02/23 11:12
推 soufon: 要看實質所得,目前通膨大於經濟成長率啊 223.136.76.155 02/23 11:12
→ s88480: ,我在公司還能認股呢 223.137.19.94 02/23 11:13
→ soufon: 都不用考慮物價上漲? 223.136.76.155 02/23 11:13
噓 WeGoYuSheng: 當初買太少 好痛苦223.137.154.165 02/23 11:13
→ soufon: 而且台灣通膨數據還被台電中油台鐵等美化 223.136.76.155 02/23 11:13
推 mk203125: 打不過就加入 很難? 42.72.240.107 02/23 11:14
噓 F93935: 問戰國策 1.161.109.159 02/23 11:14
推 IrvingKyrie: 生活都沒錢了 哪有錢投資 163.32.125.137 02/23 11:14
推 Siegfried921: 所得分配不均,若非富豪,即為韭菜 101.9.34.225 02/23 11:14
→ soufon: 喔,看看台電中油台鐵虧多少吧?民指民膏 223.136.76.155 02/23 11:14
推 nerst0802: 相信師父會給你們房子和女朋友 1.172.239.211 02/23 11:14
推 wjonz0102: 資本主義 218.173.37.171 02/23 11:14
噓 locomorrrr: 只有白粉覺得水深火熱的吧= = 101.12.23.219 02/23 11:14
→ nkfcc: 台GG拉升股市和GDP,不在這系統內的就只能 36.235.165.7 02/23 11:14
→ nkfcc: 享受小部份溢出,體感就比較沒那麼好。 36.235.165.7 02/23 11:15
噓 Healine: 錢多到不知道要買什麼 選擇障礙 痛苦指 1.200.32.132 02/23 11:15
→ Healine: 數上升 1.200.32.132 02/23 11:15
噓 Hotpenis5566: 只有你痛苦吧 哈哈 柯粉 122.146.69.156 02/23 11:15
→ neowfish: 可悲 大家都賺錢只有某些人窮的話... 36.225.154.213 02/23 11:15
→ WeGoYuSheng: 如果你像719那個男的 嗆說剛出社會沒223.137.154.165 02/23 11:15
→ WeGoYuSheng: 辦法買大安區房子很不爽 那你就是房223.137.154.165 02/23 11:15
→ WeGoYuSheng: 價高幫兇之一好嗎?223.137.154.165 02/23 11:15
推 ghgn: 沒有痛苦啊 哪來的痛苦 111.71.26.132 02/23 11:15
→ s88480: 五年前我認購公司的股票,現在都翻三倍了 223.137.19.94 02/23 11:15
推 Sashaaaa: 白粉錢都拿去貢獻給師傅買白粉 當然慘 114.32.143.121 02/23 11:15
→ s88480: ,自己不上車在那喊苦 223.137.19.94 02/23 11:15
推 Siika: 痛苦買太少吧 少在那抱怨 魯蛇 208.184.70.253 02/23 11:16
推 clydebbman: 有錢的越有錢 沒錢的要給有錢人錢122.118.168.136 02/23 11:16
→ WeGoYuSheng: 這種可悲的嘴臉 就像一個美國人嗆政223.137.154.165 02/23 11:16
→ WeGoYuSheng: 府說他沒辦法一出社會就買的起曼哈頓223.137.154.165 02/23 11:16
推 purplebfly: 選不上總統,就一堆毛 111.248.97.63 02/23 11:16
→ analyzer: 因爲不是白執政,就算台股兩萬點人民還 42.79.11.231 02/23 11:16
→ WeGoYuSheng: 高樓豪宅一樣可笑223.137.154.165 02/23 11:16
→ analyzer: 是感到很痛苦,賺爛撈錢的都是綠共 42.79.11.231 02/23 11:16
推 yannicklatte: 當初買太少,好痛苦 42.73.108.76 02/23 11:17
噓 chuchichan: 痛苦指數哪來的數據 好了啦 42.70.62.162 02/23 11:17
推 Hotpenis5566: 在想晚餐吃什麼好料 哈 122.146.69.156 02/23 11:17
推 fju0911: 這種智障無腦挺民進党的言論,幾時會消失 192.19.247.250 02/23 11:17
推 jerebo: 一堆學生擠高鐵人太多喊很痛苦,抗議抗議118.163.161.158 02/23 11:18
噓 QooSnow: 暖市平均薪資3.9W,呆丸房價物價很優秀。 49.217.199.10 02/23 11:18
推 alan00: 40%賺太多錢賺到很痛苦210.243.192.201 02/23 11:18
推 chris287: 痛苦指數自己去google 114.137.134.70 02/23 11:18
→ chris287: 整天只有一張嘴的廢物 114.137.134.70 02/23 11:18
→ nkfcc: 再就是台灣地方政府也相當依賴賣地收入挹 36.235.165.7 02/23 11:18
→ s88480: 光生活就讓你拿不出錢投資那本身就是低薪 223.137.19.94 02/23 11:18
→ nkfcc: 注財政,上下都只是嘴砲打房。 36.235.165.7 02/23 11:18
→ s88480: 廢柴,別哭夭了,說實在的小資族的話一個 223.137.19.94 02/23 11:18
噓 peterzumthor: 好廢哦,要不要移民阿?滾出台灣啦 223.137.217.86 02/23 11:18
推 aj7dfe86: 大漲賺錢走在路上被撞死有屁用 42.72.90.214 02/23 11:18
→ Hotpenis5566: 八卦版可以正名為18%魯蛇版 122.146.69.156 02/23 11:19
→ s88480: 月定期定額幾千元沒多難,愛拿去花掉就怪 223.137.19.94 02/23 11:19
噓 peiyun01: 14億人民很痛苦 114.136.148.54 02/23 11:19
→ s88480: 自己吧 223.137.19.94 02/23 11:19
→ troubledanny: 八卦ㄧ直民不聊生,水深火熱。翻了 101.9.128.203 02/23 11:19
→ troubledanny: 又翻 101.9.128.203 02/23 11:19
→ analyzer: 共產就是拿有錢人的錢給缺錢的,人民才 42.79.11.231 02/23 11:19
噓 nyyatl: 白糞只會整天該該叫幹天幹地啊,柯憐哪 49.216.187.195 02/23 11:19
→ analyzer: 不會感到痛苦。是缺不是窮,喊買不起房 42.79.11.231 02/23 11:19
→ analyzer: 的只是缺房或缺錢買房,還是有錢能出國 42.79.11.231 02/23 11:19
→ analyzer: 玩 42.79.11.231 02/23 11:20
→ Sameddie: 只有臭嘴狗覺得民不聊生 114.39.217.54 02/23 11:20
→ WeGoYuSheng: Tvbullshit記者的每月伙食費算法 每223.137.154.165 02/23 11:20
→ WeGoYuSheng: 天三餐都吃便當,然後都喝手搖飲 好223.137.154.165 02/23 11:20
→ WeGoYuSheng: 貴好痛苦呦!223.137.154.165 02/23 11:20
→ WeGoYuSheng: 每天三杯飲料 我看什麼時候肥死 結石223.137.154.165 02/23 11:21
→ WeGoYuSheng: 痛苦死223.137.154.165 02/23 11:21
→ jerebo: 臉書關掉,你會發現日子其實過得還不錯118.163.161.158 02/23 11:22
→ s88480: 十年前果斷不要買蛋黃區,林北早早晉升有 223.137.19.94 02/23 11:22
→ s88480: 房族,而且貸款快還完了,整天喊苦的永遠 223.137.19.94 02/23 11:22
推 tanby: 貧富差距創新高 111.80.136.28 02/23 11:22
→ s88480: 就是那一小搓人 223.137.19.94 02/23 11:22
推 mikasamikoto: 一餐超過一百很正常啊,40%崩潰三洨 49.159.24.75 02/23 11:22
噓 bYvYd: 人民哪有痛苦?40%過得可好,不要汙衊政府 59.120.219.181 02/23 11:22
→ mikasamikoto: 還沒算聚餐費用咧 49.159.24.75 02/23 11:22
噓 QooSnow: 哥布林友友,賺很多髒錢,當然覺得很好。 49.217.199.10 02/23 11:22
→ QooSnow: 一級棒。 49.217.199.10 02/23 11:23
噓 asole: 你很痛苦喔? 可憐吶 114.34.93.59 02/23 11:23
噓 ruthertw: 你買多少?人家買多少?結案! 61.219.98.60 02/23 11:25
→ WeGoYuSheng: 你是沒看到記者的飲料算法?223.137.154.165 02/23 11:25
推 c7683fh6: 那為什麼不上車150.116.244.237 02/23 11:25
噓 cgshlawson: 你代表人民? 223.141.62.226 02/23 11:25
推 cogitation: 一袋米要扛幾樓 111.248.24.135 02/23 11:25
→ panmomo: 沒上車,怪誰 114.43.170.74 02/23 11:25
推 terryiory: 無腦存0056存兩年我蠻快樂的 49.216.185.57 02/23 11:26
推 jeter8695: 你的股票沒有漲 好痛苦 哈哈哈哈 36.232.151.195 02/23 11:26
噓 EddieJeremy: 你痛苦干我屁事 61.216.55.178 02/23 11:26
噓 s88480: 我三十出頭就已經達成有房有車有妻兒,現 223.137.19.94 02/23 11:27
→ s88480: 在四十出頭靠薪資成長以及小額投資以及員 223.137.19.94 02/23 11:27
→ s88480: 工認股也累積了一些資本,公司業績蒸蒸日 223.137.19.94 02/23 11:27
→ s88480: 上股價飛漲,粉紅獎金一年比一年多,到底 223.137.19.94 02/23 11:27
噓 QooSnow: 去說給40趴的小學畢業死忠聽啊!看他們信 49.217.199.10 02/23 11:27
→ s88480: 在痛苦什麼 223.137.19.94 02/23 11:27
→ QooSnow: 不信? 49.217.199.10 02/23 11:27
噓 Gsanz: 你代表人民? 59.126.186.120 02/23 11:27
→ s88480: *分紅 223.137.19.94 02/23 11:28
→ Refauth: 答案就是全台灣只有你自己覺得很痛苦啦! 36.231.153.152 02/23 11:28
噓 key123987: 看八卦版還以為鬼島比非洲還苦 36.230.235.67 02/23 11:28
推 kurtis0359: 爽到少數有錢人 60.250.195.115 02/23 11:29
噓 tatata: 你的痛苦指數哪來的 股民笑得合不龍嘴 60.249.250.230 02/23 11:30
噓 acserro: 只有八卦板吧 36.227.152.126 02/23 11:31
→ tatata: 你也可以去一切向好的對岸 過幸福快樂日子 60.249.250.230 02/23 11:31
推 lewis97001: 台股大漲是柯的功勞125.227.190.252 02/23 11:31
→ lewis97001: 痛苦指數高是因為塔綠班德政125.227.190.252 02/23 11:31
→ tatata: 世界上能有幾個地方薪水漲贏通膨 60.249.250.230 02/23 11:33
噓 QooSnow: 簡單的說,覺得房價物價貴的民眾就投藍。 49.217.199.10 02/23 11:33
→ QooSnow: 覺得很便宜的就投哥布林。就是這麼簡單。 49.217.199.10 02/23 11:33
→ tatata: 既然漲不贏 有車記得要上啊 60.249.250.230 02/23 11:33
推 cogitation: 呃 痛苦指數是失業率+CPI 不是誰覺得 111.248.24.135 02/23 11:34
→ ab566: 40%炒房炒股爽啦 你們這些去旁邊蹲 27.247.129.24 02/23 11:34
→ cogitation: 痛苦...鄉民真有趣 111.248.24.135 02/23 11:34
推 scolar: 沒上到車很痛苦 111.83.218.52 02/23 11:36
推 a316xxx: 因為沒上車 223.137.230.27 02/23 11:37
推 chris287: 就有人搞不清楚狀況一直拿自己個案出來 114.137.134.70 02/23 11:37
→ chris287: 炫耀啊 很有趣 114.137.134.70 02/23 11:37
推 kiddnash: 很常見,美國也是啊。阿根廷跟土耳其股 42.78.27.225 02/23 11:37
→ kiddnash: 價也很高啊 42.78.27.225 02/23 11:37
噓 survivalteru: 台灣痛苦指數明明就偏低 36.230.140.143 02/23 11:38
→ a710689: 只有八股白粉在痛苦 幫QQ 101.12.25.2 02/23 11:38
噓 fenway18: 人民痛苦指數極高,機場都是要出國血拼 61.65.53.201 02/23 11:40
→ fenway18: 的,吃到飽漲價還訂不到位置,笑死人 61.65.53.201 02/23 11:40
推 fit8590: 現在漲又沒意義政局不穩定中共前搖一下 180.217.28.97 02/23 11:40
→ fit8590: 馬上爆跌 180.217.28.97 02/23 11:40
噓 demon1412: 先去Google痛苦指數吧…不然你命該痛苦 42.73.204.243 02/23 11:40
→ fenway18: 八卦版的風向,為什麼跟現實差那邊多? 61.65.53.201 02/23 11:40
噓 pentoxide: 痛苦指數是失業率跟CPI相加 你說的 61.221.87.13 02/23 11:41
→ pentoxide: 極高是跟哪個國家或哪個時間比較? 61.221.87.13 02/23 11:41
→ fenway18: 新聞 2023日本觀光收入破5兆 台灣旅客貢 61.65.53.201 02/23 11:41
→ fenway18: 獻最多 61.65.53.201 02/23 11:42
→ fenway18: 台灣人太痛苦了 光在日本,狂掃5兆 61.65.53.201 02/23 11:42
噓 iamjojo: 噗 這就跟之前有人說體感失業20%一樣 60.251.48.67 02/23 11:43
推 GenjiEd: 大部分的錢都被主力收走了140.113.136.214 02/23 11:43
→ sayhiorhello: 代表你的痛苦是必然的,單純就是你 42.77.255.29 02/23 11:44
→ sayhiorhello: 魯而已,你不願承擔股市的風險,下 42.77.255.29 02/23 11:44
推 fgh8971: 只有你痛苦吧 101.10.45.44 02/23 11:44
→ sayhiorhello: 跌時你喊爽,上漲時看別人爽你就喊 42.77.255.29 02/23 11:44
→ sayhiorhello: 痛苦了 42.77.255.29 02/23 11:44
→ h5t6566556: 自己痛苦別拖別人下水吧… 111.83.151.155 02/23 11:45
噓 f230072828: 因為只有你魯蛇223.140.204.174 02/23 11:46
噓 jackyu: 痛苦(X) 只有你痛苦(O) 61.222.86.26 02/23 11:46
→ greenbarry: 任何時代都有一群這種人 49.216.81.210 02/23 11:47
噓 bth060104: 空手仔最痛苦 笑死 223.137.135.96 02/23 11:47
噓 QooSnow: 哥布林網軍出動~ 49.217.199.10 02/23 11:48
推 firehuk: 貧富差距 49.217.128.229 02/23 11:48
推 squarerinoa: 40%:收租過得很爽啊,痛苦? 42.76.124.69 02/23 11:49
噓 tmpss90105: 只有你痛苦吧哈哈 39.12.2.163 02/23 11:50
→ gisasy001: 代表股票都是大老闆在賺的 49.215.88.202 02/23 11:50
噓 ufjt0513: 小草無法變大樹只能被當韭菜割當然痛苦 114.38.93.209 02/23 11:51
→ bensheep: 先說說您指的痛苦指數哪來的? 49.216.47.231 02/23 11:54
推 h3126187: 你說的痛苦指數是啥 1.200.30.125 02/23 11:55