推 meredith001: 藍白60% 誰在乎11%的球迷喔 218.172.68.93 11/30 21:56
推 motor2291: 藍白智障多 101.12.19.119 11/30 21:56
噓 ivorysoap: 很多球迷自己也是賭徒 49.217.59.224 11/30 21:57
→ kouta: 不分區沒在怕 220.133.14.178 11/30 21:58
推 uam: 其實球迷體育歸體育 政治歸政治 要靠這個很101.137.169.158 11/30 21:59
→ uam: 難101.137.169.158 11/30 21:59
→ iampig951753: 認真跟你說 現實真的不會在有人鳥 122.100.68.199 11/30 22:00
→ iampig951753: 八卦或政黑的話題 122.100.68.199 11/30 22:00
推 LearnLong: 綠畜打館長是不要組頭票了嗎? 61.60.245.200 11/30 22:01
→ iampig951753: 不管哪一邊都好 不用把風向看的太 122.100.68.199 11/30 22:01
→ iampig951753: 絕對 122.100.68.199 11/30 22:01
→ iampig951753: 不然就會像八卦假老二事件一樣翻兩 122.100.68.199 11/30 22:01
→ iampig951753: 次 一次皇33市長 一次武漢肺炎假老 122.100.68.199 11/30 22:01
→ iampig951753: 二 122.100.68.199 11/30 22:01
→ a9563741: 國民黨正常敗票發揮 119.77.141.66 11/30 22:02
→ iampig951753: 風向都洗到好像現實的他們已經萬人 122.100.68.199 11/30 22:03
→ iampig951753: 之上 結果黃輸給被風向臭幹到炸的 122.100.68.199 11/30 22:03
→ iampig951753: 陳時鐘 現實根本跟你們帶的風向完 122.100.68.199 11/30 22:03
→ iampig951753: 全不同XD 122.100.68.199 11/30 22:03
→ iampig951753: 風向仔到死都沒想過 黃會輸給被臭 122.100.68.199 11/30 22:04
→ iampig951753: 爛的陳時鐘 當成一輩子笑柄 122.100.68.199 11/30 22:04
推 julia66: 你想太多了,雨刷都能當選了 1.170.249.92 11/30 22:04
→ iampig951753: 沒有第一如果看風向也會第二吧 122.100.68.199 11/30 22:05
→ iampig951753: 結果現實都是可悲老三 輸給陳時鐘 122.100.68.199 11/30 22:05
→ iampig951753: 跟猴猴的雜魚爛咖 122.100.68.199 11/30 22:05
→ iampig951753: 民眾堂就是一堆廢物 122.100.68.199 11/30 22:06
→ iampig951753: 這兩區的風向根本只能夢裡自慰 122.100.68.199 11/30 22:07
→ iampig951753: 現實風向直接問身邊長輩才最準 122.100.68.199 11/30 22:07
推 uam: 阿北嘴棒球很無聊都燒炭民調第一 總統探花101.137.169.158 11/30 22:07
→ uam: 三百多萬票 球迷是什麼 可以吃嗎101.137.169.158 11/30 22:07
→ iampig951753: 身邊至少十個長輩八個都說陳時鐘或 122.100.68.199 11/30 22:08
→ iampig951753: 是蔣萬安 根本沒人鳥黃甚至連他名 122.100.68.199 11/30 22:08
→ iampig951753: 字都叫不出來 122.100.68.199 11/30 22:08
→ iampig951753: 柯的時候更慘長輩不只不投還臭幹柯 122.100.68.199 11/30 22:09
→ iampig951753: 的佔九成 122.100.68.199 11/30 22:09
→ iampig951753: 結果現實果然長輩民調比什麼八卦魯 122.100.68.199 11/30 22:09
→ iampig951753: 蛇風向準確多了 122.100.68.199 11/30 22:09
→ iampig951753: 柯憐哪三成票都拿不到的前台北市長 122.100.68.199 11/30 22:10
→ iampig951753: 在台北還是墊底 真的笑爛 122.100.68.199 11/30 22:10
→ iampig951753: 為什麼臺灣支持度不到三成的柯在八 122.100.68.199 11/30 22:11
→ iampig951753: 卦能被吹到台灣第一 真的該思考一 122.100.68.199 11/30 22:11
→ iampig951753: 下了 122.100.68.199 11/30 22:11
→ iampig951753: 網路風向到底有沒有意義 122.100.68.199 11/30 22:12
→ uam: 民調還是準的,只是要看怎麼做,亂做的以總101.137.169.158 11/30 22:12
→ uam: 統大選來看,大家記住鏡新聞、QuickseeK、求101.137.169.158 11/30 22:12
→ uam: 真民調(民眾黨內參),還有什麼街頭燒炭,101.137.169.158 11/30 22:12
→ uam: 不要懷疑,是垃圾101.137.169.158 11/30 22:12
→ iampig951753: 不如去問問身邊長輩知不知道吳的失 122.100.68.199 11/30 22:13
→ iampig951753: 言事件吧? 122.100.68.199 11/30 22:13
→ uam: 長輩應該不會去看肌肉仔直播 應該是透過電視101.137.169.158 11/30 22:15
→ uam: 現在好像大媽柯粉內戰比較有新聞版面101.137.169.158 11/30 22:15
→ peterw: 所以道歉啦 42.71.79.136 11/30 22:23
→ iampig951753: 八卦也好人更少的政黑也罷根本只是 122.100.68.199 11/30 22:24
→ iampig951753: 滿足自己的情緒價值而已 影響不了 122.100.68.199 11/30 22:24
→ iampig951753: 半點現實 不然柯黃至少也該拿個老 122.100.68.199 11/30 22:24
→ iampig951753: 二吧? 122.100.68.199 11/30 22:24
→ iampig951753: 怎麼輸給陳時鐘跟猴猴的? 122.100.68.199 11/30 22:24
推 Lizardon: 國民黨挺前組頭挺地下簽賭正常 106.155.0.220 11/30 23:11